Group Mediclaim Policy - Terms & Conditions
Policy Overview
Policy Type: Group Mediclaim Policy
Family Definition: Age Band 59-90 Years Option Two -- 1+1 (Self and Spouse) and Self only
Age Limit: Proposer Age up to 90 Years
Sum Insured: Family Floater Sum insured 5 lakhs
| Policy Features | Coverage Details |
|---|---|
| Cashless Facility | Covered |
| Pre-existing Diseases Cover | Covered from Day one without any capping |
| 1,2,3,4-year exclusion for Special Diseases | Covered |
| 30-day Waiting Period | Waived |
| Pre-Post Hospitalization expenses | 30 and 60 days - Covered |
| Room Rent Capping | 1% of Sum Insured for Normal Room and 2% for ICU hospitalization per day. Proportionate deduction applicable |
| Congenital Internal Diseases | Covered |
| Day Care Procedure | Covered |
| Domiciliary Hospitalization | Not Covered |
| Ambulance Charges | Rs. 2,500/- |
| Air Ambulance Cover | Not Payable |
| Organ Donor Expenses | Covered within sum insured. Donor has to be admitted at the same time of donee admission. No payment will be done for donation amount. |
| Refractive Error Correction | Lasik/Refractive error treatment - Above +/-7.5 Dioptre |
| Physiotherapy Treatment | Yes, subject to treating doctor certificate on discharge card |
| Cataract | Cataract limit Rs.40,000/- per eye. Monofocal & Multifocal or any other types of lenses are allowed |
| Dental Cover | No. Unless resulting from accident and requires hospitalization. |
| Terrorism and Epidemic Disease, AYUSH Benefit | Covered under the policy |
| Co-Payment | No Co-Pay |
| Major Ailment | Covered under the policy |
| 80D Benefit | Available |
Capping on Diseases
- Rs. 75,000/-: Piles, Fistula, Sinusitis, Prostate, Hernia, Renal Stone, Appendicitis, Hysterectomy
- Rs. 150,000/-: Varicose Veins and Joint Replacement per joint
Modern Treatment Methods & Advancement in Technology
- Uterine Artery Embolization & HIFU: Up to 20% of Sum Insured (Max Rs.2 Lacs)
- Balloon Sinuplasty: Up to 10% of Sum Insured (Max Rs.1 Lac)
- Deep Brain Stimulation: Up to 70% of Sum Insured
- Oral Chemotherapy: Up to 20% of Sum Insured (Max Rs.2 Lacs)
- Immunotherapy-Monoclonal Antibody: Up to 20% of Sum Insured (Max Rs.2 Lacs)
- Intra vitreal Injections: Up to 10% of Sum Insured (Max Rs.1 Lac)
- Robotic Surgeries: Up to 75% for CNS & Malignancies / 50% for other diseases
- Stereotactic Radio Surgeries: Up to 50% of Sum Insured
- Bronchial Thermoplasty: Up to 30% of Sum Insured (Max Rs.3 Lacs)
- Prostate Vaporization (Laser): Up to 30% of Sum Insured (Max Rs.2 Lacs)
- Intra Operative Neuro Monitoring: Up to 15% of Sum Insured (Max Rs.1 Lac)
- Stem Cell Therapy: Hematopoietic Stem Cells for bone marrow transplant - No additional sub-limit
Exclusions: (ट्रीटमेंटच्या खर्चामधे समाविष्ट होणार नाहीत)
| Sr. No. | Exclusions / वगळलेले उपचार |
|---|---|
| 1. | सर्व कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, स्प्लूनपणा कमी करण्यासाठीची ट्रीटमेंट |
| 2. | वंध्यत्वसाठी चेकअप, स्टेरिलिटी आणि इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट |
| 3. | ऐच्छिक गर्भपात, Circumcision (सुंता), लिंगबदल करण्याची सर्जरी |
| 4. | एल्कोहलिष्ट हॉस्पिटल मधील ट्रीटमेंट |
| 5. | फक्त डायग्नोस्टिक आणि मेडिकल चेकअप खर्च जर एखादा हॉस्पिटल ट्रीटमेंटवरोबर असेल तरच क्लेम करता येईल |
| 6. | आयुर्वेदिक उपचार जे नोंदणीकृत सरकारी हॉस्पिटल मध्ये झाले नसतील |
| 7. | विवाहित मुलीच्या बाळंतपणाचा खर्च |
| 8. | दंतचिकित्सा आणि दृष्टयाचा खर्च |
| 9. | दृष्टयाचा नंबर +7.5 किंवा -7.5 पेक्षा कमी असल्यास करण्यात आलेली लेझर आय ट्रीटमेंट किंवा ऑपरेशन |
| 10. | दारू, तंबाखू आणि तत्सम नशेच्या पदार्थांच्या अतिसेवनाने झालेले आजार |
| 11. | एड्स, लैंगिक संक्रमित रोग (STD), लैंगिक आजार |
| 12. | जन्मजात शारीरिक व्यंग |
| 13. | युद्ध / आपैविक युद्ध |
| 14. | भौकादायक आणि साहसी खेळ |
| 15. | Rest Cure, Rehabilitation and Respite Care, Domiciliary Treatment |
| 16. | कायदाचा भंग करण्याच्या कृतीत सहभागी असताना झालेली कोणतीही दुखापत |
| 17. | हेल्थ हायजिन, नेसगिक उपचार क्लिनिक, स्पा किंवा अशा प्रकारच्या इतर संस्थामधे घेतलेले उपचार |
| 18. | अप्रस्थापित उपचार, विटॅमिन्स आणि टॉनिक्स, घरच्या साठी विकत घेतलेली वैदकीय उपकरणे |
| 19. | स्वतःहून केलेली इजा, लसीकरण किंवा प्रतिबंधक टेचणी |
| 20. | ज्या आजारासाठी दावा करण्यात आला आहे त्या आजाराशी संबंधित नसलेला उपचार |
| 21. | प्रवेश शुल्क, सेवा शुल्क, नोंदणी शुल्क, होम विझिट चार्जेस |
Option 1+1 (Self + Spouse)
Without GST: ₹42,840
With GST: ₹50,551
Self Only Option
Without GST: ₹25,948
With GST: ₹30,618
Claim Process
- Claim Intimation: Within 7 days from the date of admission
- Claim Documents Submission: Within 30 days from the date of Discharge
- Addition/Deletion: No addition of family after policy inception. Only newborn baby and newly married spouse can be added without premium
गट मेडिक्लेम पॉलिसी - अटी व शर्ती
पॉलिसी संक्षिप्त माहिती
पॉलिसी प्रकार: गट मेडिक्लेम पॉलिसी
कुटुंबाची व्याख्या: वयोमर्यादा ५९-९० वर्षे पर्याय दोन – १+१ (स्वतः व पती/पत्नी) व फक्त स्वतः
वयोमर्यादा: प्रस्तावकाचे वय ९० वर्षांपर्यंत
विमा रक्कम: फॅमिली फ्लोटर विमा रक्कम ५ लाख
| पॉलिसी वैशिष्ट्ये | संरक्षण तपशील |
|---|---|
| कॅशलेस सुविधा | उपलब्ध |
| पूर्व-अस्तित्वातील आजारांचे संरक्षण | कॅपिंग शिवाय उपलब्ध |
| १,२,३,४ वर्षांची विशेष आजारांसाठी वजावट | उपलब्ध |
| ३० दिवस प्रतीक्षा कालावधी | माफ |
| उपचारापूर्वी व नंतर खर्च | ३० व ६० दिवसांचे खर्च - उपलब्ध |
| रूम भाड्याची मर्यादा | सामान्य रूमसाठी विमा रकमेच्या १% व ICU साठी २% प्रति दिवस (प्रमाणानुसार कपात लागू) |
| जन्मजात अंतर्गत आजार | उपलब्ध |
| डे केअर प्रक्रिया | उपलब्ध |
| डॉमिसिलरी हॉस्पिटलायझेशन | उपलब्ध नाही |
| रुग्णवाहिका शुल्क | रु. २,५००/- |
| एअर अॅम्ब्युलन्स | देय नाही |
| अवयवदान खर्च | विमा रकमेच्या मर्यादेत उपलब्ध (दाता व रुग्ण एकाच वेळी रुग्णालयात दाखल असणे आवश्यक) |
| डोळ्यांची रिफ्रॅक्टिव्ह त्रुटी | लेझिक/रिफ्रॅक्टिव्ह उपचार - +/-७.५ डायॉप्टरपेक्षा जास्त |
| फिजिओथेरपी उपचार | डिस्चार्ज कार्डवर डॉक्टर प्रमाणपत्रावर अवलंबून |
| मोतीबिंदू उपचार | प्रति डोळा मर्यादा रु. ४०,०००/- (सर्व प्रकारचे लेन्स अनुमत) |
| दंत उपचार | नाही. फक्त अपघातामुळे व हॉस्पिटलायझेशन आवश्यक असल्यासच |
| दहशतवाद व साथरोग / आयुष लाभ | पॉलिसी अंतर्गत समाविष्ट |
| सह-देय (को-पेमेंट) | नाही |
| मोठे आजार | पॉलिसी अंतर्गत समाविष्ट |
| ८० D लाभ | उपलब्ध |
आजारांवरील मर्यादा
- रु. ७५,०००/-: पाइल्स, फिस्टुला, सायनुसायटिस, प्रोस्टेट, हर्निया, मूत्रपिंडातील खडा, अपेंडिक्स, हिस्टरेक्टॉमी
- रु. १,५०,०००/-: व्हेरिकोज वेन्स व सांध्याचे बदल प्रति सांधा
आधुनिक उपचार पद्धती व तंत्रज्ञान
- गर्भाशय धमनी एम्बोलायझेशन व HIFU: विमा रकमेच्या २०% (कमाल २ लाख)
- बलून साइनोप्लास्टी: १०% (कमाल १ लाख)
- डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन: ७०%
- तोंडी कीमोथेरपी: २०% (कमाल २ लाख)
- इम्युनोथेरपी-मोनोक्लोनल अँटीबॉडी इंजेक्शन: २०% (कमाल २ लाख)
- इंट्राव्हिट्रियल इंजेक्शन: १०% (कमाल १ लाख)
- रोबोटिक सर्जरी: ७५% CNS व कर्करोगासाठी / ५०% इतर आजारांसाठी
- स्टिरिओटॅक्टिक रेडिओ सर्जरी: ५०%
- ब्रॉन्कियल थर्मोप्लास्टी: ३०% (कमाल ३ लाख)
- प्रोस्टेट वॅपोरायझेशन (लेझर): ३०% (कमाल २ लाख)
- इंट्रा ऑपरेटिव्ह न्यूरो मॉनिटरिंग: १५% (कमाल १ लाख)
- स्टेम सेल थेरपी (हाड मज्जा प्रत्यारोपणासाठी): पूर्ण समाविष्ट
Exclusions: (ट्रीटमेंटच्या खर्चामधे समाविष्ट होणार नाहीत)
| Sr. No. | Exclusions / वगळलेले उपचार |
|---|---|
| 1. | सर्व कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, स्प्लूनपणा कमी करण्यासाठीची ट्रीटमेंट |
| 2. | वंध्यत्वसाठी चेकअप, स्टेरिलिटी आणि इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट |
| 3. | ऐच्छिक गर्भपात, Circumcision (सुंता), लिंगबदल करण्याची सर्जरी |
| 4. | एल्कोहलिष्ट हॉस्पिटल मधील ट्रीटमेंट |
| 5. | फक्त डायग्नोस्टिक आणि मेडिकल चेकअप खर्च जर एखादा हॉस्पिटल ट्रीटमेंटवरोबर असेल तरच क्लेम करता येईल |
| 6. | आयुर्वेदिक उपचार जे नोंदणीकृत सरकारी हॉस्पिटल मध्ये झाले नसतील |
| 7. | विवाहित मुलीच्या बाळंतपणाचा खर्च |
| 8. | दंतचिकित्सा आणि दृष्टयाचा खर्च |
| 9. | दृष्टयाचा नंबर +7.5 किंवा -7.5 पेक्षा कमी असल्यास करण्यात आलेली लेझर आय ट्रीटमेंट किंवा ऑपरेशन |
| 10. | दारू, तंबाखू आणि तत्सम नशेच्या पदार्थांच्या अतिसेवनाने झालेले आजार |
| 11. | एड्स, लैंगिक संक्रमित रोग (STD), लैंगिक आजार |
| 12. | जन्मजात शारीरिक व्यंग |
| 13. | युद्ध / आपैविक युद्ध |
| 14. | भौकादायक आणि साहसी खेळ |
| 15. | Rest Cure, Rehabilitation and Respite Care, Domiciliary Treatment |
| 16. | कायदाचा भंग करण्याच्या कृतीत सहभागी असताना झालेली कोणतीही दुखापत |
| 17. | हेल्थ हायजिन, नेसगिक उपचार क्लिनिक, स्पा किंवा अशा प्रकारच्या इतर संस्थामधे घेतलेले उपचार |
| 18. | अप्रस्थापित उपचार, विटॅमिन्स आणि टॉनिक्स, घरच्या साठी विकत घेतलेली वैदकीय उपकरणे |
| 19. | स्वतःहून केलेली इजा, लसीकरण किंवा प्रतिबंधक टेचणी |
| 20. | ज्या आजारासाठी दावा करण्यात आला आहे त्या आजाराशी संबंधित नसलेला उपचार |
| 21. | प्रवेश शुल्क, सेवा शुल्क, नोंदणी शुल्क, होम विझिट चार्जेस |
पर्याय १+१ (स्वतः + जोडीदार)
GST शिवाय: ₹४२,८४०
GST सह: ₹५०,५५१
फक्त स्वतःचा पर्याय
GST शिवाय: ₹२५,९४८
GST सह: ₹३०,६१८
क्लेम प्रक्रिया
- क्लेम सूचना: भरतीनंतर ७ दिवसांत
- क्लेम कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत: डिस्चार्जनंतर ३० दिवसांत
- समावेश/वगळणे: नवीन बाळ व नवविवाहित जोडीदار विना प्रीमियम समाविष्ट करता येईल
Policy Brochure / पॉलिसी माहितीपत्रक
Download the complete policy brochure for detailed information
संपूर्ण माहितीसाठी पॉलिसी माहितीपत्रक डाउनलोड करा
PDF Format | File Size: ~2MB | Last Updated: August 2025